GEOMEMBRANA HDPE
La Geomembrana HDPE es Utilizada principalmente para revestir hoyas de agua, abrevaderos, estanques para peces, lagos artificiales, tratamiento de aguas residuales, revestimiento de canales, revestimiento de carreteras, muros verdes entre otros.
Presentación en diferentes calibres:
Geomembrana cal. 1000 o 0.250mm
Geomembrana cal. 1500 o 0.375mm
Geomembrana cal. 2000 o 0.500mm
Geomembrana cal. 2400 o 0.600mm
Geomembrana cal. 3000 o 0.750mm
Geomembrana cal. 3800 o 0.950mm
Geomembrana cal. 4000 o 1.0mm
Características
Polietileno de alta densidad color negro, pentacapa, tratado contra rayos UV.
GEOMEMBRANA HDPE
CALIBRE | GROSOR EN mm | MIC | MEDIDAS ROLLOS (MTS) | RENDIMIENTO KG/M2 | GARANTIA |
1000 | 0.25 mm | 250 | 8m x 50m | 0.25 | 3 Años |
1200 | 0.30 mm | 300 | 6m x 50m | 0.30 | 3 Años |
1500 | 0.375 mm | 375 | 8m x 50m | 0.375 | 3 Años |
2000 | 0.50 mm | 500 | 7m x 35m | 0.5 | 5 Años |
2400 | 0.60 mm | 600 | 7m x 35m | 0.6 | 5 Años |
3000 | 0.75 mm | 750 | 5.8m x 30m | 0.75 | 8 Años |
3800 | 0.95 mm | 950 | 5.8m x 30m | 0.95 | 8 Años |
4000 | 1.00 mm | 1000 | 5.5m x 30m | 1.0 | 8 Años |
4000 | 1.00 mm | 1000 | 8.0m x 100m | 1.13 | 8 Años |
SOBREPEDIDO
Anchos: 4 a 8 Mts.
Largo: El que se requiera
Calibres: 1200, 1500 y 2000
Minimo: 2 Ton